| Company Name | MARUYOSHI CO., LTD. |
|---|---|
| Foundation | December 1957 (Incorporated in June 1966) |
| Capital Stock | 98 million JPY |
| President | Yuki Yanagawa |
| Number of Employees | 130 |
| Net Sales | 3300 million JPY (as of May 2019) |
| Bank | Mizuho Bank,Ltd. Johoku Shinkin Bank Shoko Chukin Bank Japan Finance Corporation |
| Tokyo Head Office | 3-48-5 Sendagi, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 113-0022 Tel: +81-3-3828-2131 Fax: +81-3-3828-2138 |
| Yamagata Office | 437-8 Nakamichikita, Iizuka-machi, Yamagata city, Yamagata, JAPAN 990-0845 Tel: +81-23-646-1212 |
| Choshi Factory | 3-1103 Kiyokawa-cho, Choshi city, Chiba, JAPAN 288-0817 Tel: +81-479-23-2256 |
| Yachimata Factory | 561-50 Higashiyoshida, Yachimata city, Chiba, JAPAN 289-1114 Tel: +81-43-443-2621 |
| Group Company | Ringood Co., Ltd. 3-48-5 Sendagi, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 113-0022 Tel: +81-3-3828-4888 |
